1)contruir una tabla con los numeros decimales del 0 hasta el 20 y sus equivalentes en binario,octal y hexadecimal.
| Decimal | Binario | Octal | Hexadecimal |
|---|---|---|---|
| 0 | .000 | 0 | |
| 1 | .001 | 1 | |
| 2 | .010 | 2 | |
| 3 | .011 | 3 | |
| 4 | .100 | 4 | |
| 5 | 101 | 5 | |
| 6 | 110 | 6 | |
| 7 | 111 | 7 | |
| 8 | 1000 | 8 | |
| 9 | 1001 | 9 | |
| 10 | 1010 | A | |
| 11 | 1011 | B | |
| 12 | 1100 | C | |
| 13 | 1101 | D | |
| 14 | 1110 | E | |
| 15 | 1111 | F | |
| 16 | 10000 | 10 | |
| 17 | 10001 | 11 | |
| 18 | 10010 | 12 | |
| 19 | 10011 | 13 | |
| 20 | 10100 | 14 |
2)Construir una tabla q resuma las operaciones necesarias para convertir numeros entre los sistemas binario, octal, decimal y hexadecimal
| Binario | Octal | Decimal | Hexadecimal | |
|---|---|---|---|---|
| Binario | / | se agrupa de a 3 bits | Formula polinomica potencia | se agrupa de a 4 bits |
| de 2 | ||||
| Octal | Cada numero se escribe con | / | Formula polinomica potencia | se pasa por binario |
| 3 Digitos en binario | de 8 | |||
| Decimal | Entera/2 parte fraccionariax2 | Entera /8 parte fraccionaria | / | Entera/16 parte fraccion |
| x8 | x16 | |||
| Hexadecimal | 4 Digitos en binario | Se pasa por binario | formula polinomica potencia | / |
| de 2 |
| Binario | Octal | Decimal | Hexadecimal | |
|---|---|---|---|---|
| Binario | 10111,01 | 27,2 | 23,25 | 10111,01 |
| Octal | 1110110,101 | 76,52 | 62,655 | 3E,A8 |
| Decimal | 1111,02 | 4,416 | 256,25 | 12101210,15 |
| Hexadecimal | 1100101011001010,111111101010 | CACA,FEA |
4)Para un sistema de numeracion cuaternario(base 4;cuatro simbolos para contar 0,1,2y3)indicar las operaciones necesarias para convertir numeros entre este sistema. Realizar ejemplos numericos
Cuaternario A Binario Cuaternario A octal:
Se escribe cada Se agrupa de 2 bits
Digito en binario
Con 2 bits
Cuaternario a binario: 23,1 = 1011,01
Binario a cuaternario: 1011,01= 23,1
5)Buscar y pegar el codigo ASC II
| Binario | Dec | Hex | Representación |
|---|---|---|---|
| 0010 0000 | 32 | 20 | espacio ( ) |
| 0010 0001 | 33 | 21 | ! |
| 0010 0010 | 34 | 22 | " |
| 0010 0011 | 35 | 23 | # |
| 0010 0100 | 36 | 24 | $ |
| 0010 0101 | 37 | 25 | % |
| 0010 0110 | 38 | 26 | & |
| 0010 0111 | 39 | 27 | ' |
| 0010 1000 | 40 | 28 | ( |
| 0010 1001 | 41 | 29 | ) |
| 0010 1010 | 42 | 2A | * |
| 0010 1011 | 43 | 2B | + |
| 0010 1100 | 44 | 2C | , |
| 0010 1101 | 45 | 2D | - |
| 0010 1110 | 46 | 2E | . |
| 0010 1111 | 47 | 2F | / |
| 0011 0000 | 48 | 30 | 0 |
| 0011 0001 | 49 | 31 | 1 |
| 0011 0010 | 50 | 32 | 2 |
| 0011 0011 | 51 | 33 | 3 |
| 0011 0100 | 52 | 34 | 4 |
| 0011 0101 | 53 | 35 | 5 |
| 0011 0110 | 54 | 36 | 6 |
| 0011 0111 | 55 | 37 | 7 |
| 0011 1000 | 56 | 38 | 8 |
| 0011 1001 | 57 | 39 | 9 |
| 0011 1010 | 58 | 3A | : |
| 0011 1011 | 59 | 3B | ; |
| 0011 1100 | 60 | 3C | < |
| 0011 1101 | 61 | 3D | = |
| 0011 1110 | 62 | 3E | > |
| 0011 1111 | 63 | 3F | ? |
| Binario | Dec | Hex | Representación |
|---|---|---|---|
| 0100 0000 | 64 | 40 | @ |
| 0100 0001 | 65 | 41 | A |
| 0100 0010 | 66 | 42 | B |
| 0100 0011 | 67 | 43 | C |
| 0100 0100 | 68 | 44 | D |
| 0100 0101 | 69 | 45 | E |
| 0100 0110 | 70 | 46 | F |
| 0100 0111 | 71 | 47 | G |
| 0100 1000 | 72 | 48 | H |
| 0100 1001 | 73 | 49 | I |
| 0100 1010 | 74 | 4A | J |
| 0100 1011 | 75 | 4B | K |
| 0100 1100 | 76 | 4C | L |
| 0100 1101 | 77 | 4D | M |
| 0100 1110 | 78 | 4E | N |
| 0100 1111 | 79 | 4F | O |
| 0101 0000 | 80 | 50 | P |
| 0101 0001 | 81 | 51 | Q |
| 0101 0010 | 82 | 52 | R |
| 0101 0011 | 83 | 53 | S |
| 0101 0100 | 84 | 54 | T |
| 0101 0101 | 85 | 55 | U |
| 0101 0110 | 86 | 56 | V |
| 0101 0111 | 87 | 57 | W |
| 0101 1000 | 88 | 58 | X |
| 0101 1001 | 89 | 59 | Y |
| 0101 1010 | 90 | 5A | Z |
| 0101 1011 | 91 | 5B | [ |
| 0101 1100 | 92 | 5C | \ |
| 0101 1101 | 93 | 5D | ] |
| 0101 1110 | 94 | 5E | ^ |
| 0101 1111 | 95 | 5F | _ |
| Binario | Dec | Hex | Representación |
|---|---|---|---|
| 0110 0000 | 96 | 60 | ` |
| 0110 0001 | 97 | 61 | a |
| 0110 0010 | 98 | 62 | b |
| 0110 0011 | 99 | 63 | c |
| 0110 0100 | 100 | 64 | d |
| 0110 0101 | 101 | 65 | e |
| 0110 0110 | 102 | 66 | f |
| 0110 0111 | 103 | 67 | g |
| 0110 1000 | 104 | 68 | h |
| 0110 1001 | 105 | 69 | i |
| 0110 1010 | 106 | 6A | j |
| 0110 1011 | 107 | 6B | k |
| 0110 1100 | 108 | 6C | l |
| 0110 1101 | 109 | 6D | m |
| 0110 1110 | 110 | 6E | n |
| 0110 1111 | 111 | 6F | o |
| 0111 0000 | 112 | 70 | p |
| 0111 0001 | 113 | 71 | q |
| 0111 0010 | 114 | 72 | r |
| 0111 0011 | 115 | 73 | s |
| 0111 0100 | 116 | 74 | t |
| 0111 0101 | 117 | 75 | u |
| 0111 0110 | 118 | 76 | v |
| 0111 0111 | 119 | 77 | w |
| 0111 1000 | 120 | 78 | x |
| 0111 1001 | 121 | 79 | y |
| 0111 1010 | 122 | 7A | z |
| 0111 1011 | 123 | 7B | { |
| 0111 1100 | 124 | 7C | | |
| 0111 1101 | 125 | 7D | } |
| 0111 1110 | 126 | 7E | ~ |
| Hexadecimal | Decimal | Binario | |
|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 52 | 0011 0100 |
| E | 45 | 69 | 0100 0101 |
| T | 54 | 84 | 0101 0100 |
| 3 | 33 | 51 | 0011 0011 |
| O | 4F | 79 | 0100 1111 |
| t | 74 | 116 | 0111 0100 |
| t | 74 | 116 | 0111 0100 |
| o | 6F | 111 | 0110 1111 |
| K | 4B | 75 | 0100 1011 |
| r | 72 | 114 | 0111 0010 |
| a | 61 | 97 | 0110 0001 |
| u | 75 | 117 | 0111 0101 |
| s | 73 | 115 | 0111 0011 |
| e | 65 | 101 | 0110 0101 |
7)Construir una tabla con numeros decimales del 0 al 20y sus equivalanetes en BCD y Binario
| Decimal | BCD | Binario |
|---|---|---|
| 0 | .0000 | 0 |
| 1 | .0001 | 1 |
| 2 | .0010 | 10 |
| 3 | .0011 | 11 |
| 4 | .0100 | 100 |
| 5 | .0101 | 101 |
| 6 | .0110 | 110 |
| 7 | .0111 | 111 |
| 8 | 1000 | 1000 |
| 9 | 1001 | 1001 |
| 10 | .0001 0000 | 1010 |
| 11 | .0001 0001 | 1011 |
| 12 | .0001 0010 | 1100 |
| 13 | .0001 0011 | 1101 |
| 14 | .0001 0100 | 1110 |
| 15 | .0001 0101 | 1111 |
| 16 | .0001 0110 | 10000 |
| 17 | .0001 0111 | 10001 |
| 18 | .0001 1000 | 10010 |
| 19 | .0001 1001 | 10011 |
| 20 | .0010 0000 | 10100 |
1)Pasar los siguientos numeros de decimal a binario y BCD
A) 256,25
B) 1012,5
2)ªPasar de Bcd a binario y decimal
A)100100011000,01110110 bcd
B)010100001000,10011000 bcd
| 1) | Binario | BCD | |
|---|---|---|---|
| Decimal | 256,25 | 100000000.01 | .0010 0101 0110, 0010 0101 |
| 1012,5 | 1111110100.1 | .0001 0000 0001 0010, 0101 | |
| 2) | Decimal | Binario | |
|---|---|---|---|
| BCD | 100100011000,01110110 bcd | 918,76 | 100.111.000 |
| 010100001000,10011000 bcd | 508,98 | 10.101.000 | |
| 23 | 40 | 33 | ||
|---|---|---|---|---|
| 32 | * | * | ||
| 16 | * | |||
| 8 | * | |||
| 4 | * | |||
| 2 | * | |||
| 1 | * | * |
| 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 4 | * | ||||||||
| 2 | * | * | * | * | |||||
| 1 | * | * | * |
No hay comentarios:
Publicar un comentario